Selamat datang di RSUD MAMUJU TENGAH
| AA International | - | - | 0 | 
| Asuransi / Pihak ke - III | |||
| Asuransi ABDA | |||
| Asuransi Adira ( Medicillin ) | |||
| Asuransi AIA | |||
| Asuransi Allianz | |||
| Asuransi Astra Aviva Life | |||
| Asuransi Avrist | |||
| Asuransi Axa Financial | |||
| Asuransi Axa Services/Mandiri | |||
| Asuransi BNI Life | |||
| Asuransi FWD | |||
| Asuransi Garda Medika | |||
| Asuransi Lippo | |||
| Asuransi Manulife | |||
| Asuransi Mega | |||
| Asuransi Sinarmas | |||
| Asuransi Tugu Mandiri | |||
| BPJAMSOSTEK | BPJS KETENAGAKERJAAN | TOPOYO | 0 | 
| BPJS | PT BPJS KESEHATAN | JAKARTA, INDONESIA | 000000000000 0000000 0000 | 
| BPJS KESEHATAN | BPJS | TOPOYO | 0 | 
| BPJS MANDIRI | - | - | 0 | 
| Cynergy Care | |||
| JAMINAN BOGOR | |||
| JASA RAHARJA | PT. Asuransi kerugian Jasa raharja | JL. Martadinata simboro | 042622523 | 
| Lainnya | - | TOPOYO | 0 | 
| Mandiri Inhealth | |||
| PT. PLN ADMEDIKA | |||
| TMS Healthcare |